-40	334202
-39	313275
-38	293759
-37	275554
-36	258566
-35	242710
-34	227905
-33	214077
-32	201158
-31	189085
-30	177797
-29	167242
-28	157368
-27	148128
-26	139479
-25	131380
-24	123795
-23	116687
-22	110026
-21	103781
-20	97923
-19	92428
-18	87271
-17	82430
-16	77883
-15	73612
-14	69599
-13	65827
-12	62280
-11	58944
-10	55805
-9	52850
-8	50069
-7	47449
-6	44981
-5	42655
-4	40463
-3	38396
-2	36445
-1	34605
0	32869
1	31229
2	29680
3	28217
4	26834
5	25527
6	24291
7	23122
8	22015
9	20968
10	19977
11	19038
12	18149
13	17306
14	16507
15	15750
16	15032
17	14350
18	13703
19	13090
20	12507
21	11953
22	11427
23	10927
24	10452
25	10000
26	9570
27	9161
28	8772
29	8402
30	8049
31	7713
32	7393
33	7088
34	6798
35	6521
36	6256
37	6004
38	5764
39	5534
40	5315
41	5106
42	4906
43	4715
44	4533
45	4358
46	4191
47	4032
48	3879
49	3733
50	3594
51	3460
52	3332
53	3210
54	3092
55	2980
56	2872
57	2768
58	2669
59	2574
60	2483
61	2396
62	2312
63	2231
64	2154
65	2080
66	2009
67	1940
68	1874
69	1811
70	1750
71	1692
72	1636
73	1582
74	1530
75	1480
76	1431
77	1385
78	1340
79	1298
80	1256
81	1216
82	1178
83	1141
84	1105
85	1071
86	1038
87	1006
88	975
89	945
90	916
91	889
92	862
93	836
94	811
95	787
96	764
97	741
98	720
99	699
100	678
101	659
102	640
103	622
104	604
105	587
106	570
107	554
108	539
109	524
110	509
111	495
112	481
113	468
114	455
115	443
116	431
117	419
118	408
119	397
120	386
121	376
122	366
123	357
124	347
125	338
